OTLUKBELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:02 05:33 12:27 16:11 19:12 20:37
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:03 05:34 12:27 16:11 19:11 20:35
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:04 05:35 12:27 16:10 19:09 20:33
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:06 05:36 12:27 16:09 19:08 20:32
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:07 05:37 12:26 16:08 19:06 20:30
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:08 05:38 12:26 16:07 19:04 20:28
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:09 05:39 12:26 16:07 19:03 20:26
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:11 05:39 12:25 16:06 19:01 20:24
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:12 05:40 12:25 16:05 19:00 20:22
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:13 05:41 12:25 16:04 18:58 20:21
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:14 05:42 12:24 16:03 18:57 20:19
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:16 05:43 12:24 16:02 18:55 20:17
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:17 05:44 12:24 16:01 18:53 20:15
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:18 05:45 12:23 16:00 18:52 20:13
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:19 05:46 12:23 15:59 18:50 20:11
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:20 05:47 12:23 15:58 18:49 20:09
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:22 05:48 12:22 15:57 18:47 20:08
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:23 05:49 12:22 15:56 18:45 20:06
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:24 05:50 12:22 15:55 18:44 20:04
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:21 15:54 18:42 20:02
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:21 15:53 18:40 20:00
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:21 15:52 18:39 19:58
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:20 15:51 18:37 19:57
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:20 15:50 18:35 19:55
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:31 05:55 12:20 15:49 18:34 19:53
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:19 15:48 18:32 19:51
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:19 15:47 18:30 19:49
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:34 05:58 12:19 15:46 18:29 19:48
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:35 05:59 12:18 15:44 18:27 19:46
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:36 06:00 12:18 15:43 18:25 19:44
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:37 06:01 12:17 15:42 18:24 19:42
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:38 06:02 12:17 15:41 18:22 19:40
Üst